
Anzeigenpreise ONLINE
Werbeform | Grösse in Pixel | Abrechnung | Preis | Format | Belegungseinheit |
Button | 140×40 | TKP | 5 Euro | gif, html, flash | Homepage/Rotation |
Small-Banner | 760×45 | TKP | 10 Euro | gif, html, flash | Homepage/Rotation |
Banner | 468×60 | TKP | 15 Euro | gif, html, flash | Rotation |
Leaderboard | 728×90 | TKP | 15 Euro | gif, html, flash | Homepage/Rotation |
Exp. Leaderboard | 728×90 -> 728×350 | TKP | 20 Euro | gif, html, flash | Homepage/Rotation |
Skyscraper | bis 200×800 | TKP | 20 Euro | gif, html, flash | Homepage/Rotation |
Exp. Skyscraper | 120×600 -> 350×600 | TKP | 25 Euro | gif, html, flash | Homepage/Rotation |
Medium Rectangle | 300×250 | TKP | 25 Euro | gif, html, flash | Homepage/Rotation |
Exp. Medium Rectangle | 300×250 -> 500×400 | TKP | 30 Euro | gif, html, flash | Homepage/Rotation |
Wallpaper | 769×90 + 120×600 | TKP | 40 Euro | gif, html, flash | Homepage/Rotation |
Fragen und Beratung:
Angelika Neurath: Kontakt
Mediadaten 2017 (Printausgabe)
Preise und Formate PRINT 2017
Montag-Freitag
1/1 Seite 4c 297,40 €
1/4 Eckfeld 4c (1056mm) 127,20 €
Grundpreis /mm, 4c 0,97 €
Alle Preise zzgl. MwSt.
Kennzahlen
Erscheinungsweise: Montag-Freitag
Copypreis: 0,70 – 1,00 €
Auflage: ø 17.258 Exemplare
Reichweite: ø 20.709 Leser
Leserschaft Leser in %